SUMAR
Valcău de Jos
14°C
cer acoperit de nori
Joi
11/0°C
Vineri
11/2°C
Sâmbătă
11/2°C
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Valcău de Jos, pentru perioada 2021-2027
I. Planul de acțiune
nr. crt. | domeniu | proiect | surse de finanțare |
1 | amenajarea teritoriului | regularizare și amenajare maluri Râul Barcău | PNDR, buget local |
2 | amenajarea teritoriului | amenajarea pe aliniamentele drumurilor comunale cu pomi ornamentali | fonduri europene, buget local |
3 | capacitatea administrativă | construirea noului sediu al primăriei Valcău de Jos | fonduri europene, buget local |
4 | capacitatea administrativă | realizarea cadastrului general al comunei Valcău de Jos | fonduri europene, PNRR |
5 | capacitatea administrativă | formarea continuă a angajaților din serviciul public | fonduri europene, buget local |
6 | capacitatea administrativă | modernizarea infrastructurii TI pentru Primăria Valcău de Jos | fonduri europene, buget local |
7 | capacitatea administrativă | sistem inteligent de supraveghere video pentru prevenirea faptelor antisociale | fonduri europene, buget local |
8 | condiții de viață, infrastructură | reabilitare și asfaltare drumuri comunale, vicinale (37 km) | fonduri europene, PNI, AS, buget local |
9 | condiții de viață, infrastructură | sistem de distribuție a gazelor naturale | fonduri europene, PNI, AS, buget local |
10 | condiții de viață, infrastructură | extindere rețea apă curentă (sat Valcău de Sus) | fonduri europene, PNI, AS, buget local |
11 | condiții de viață, infrastructură | rețea / extinderea rețelei de canalizare: soluții individuale, centralizat în sat Lazuri | fonduri europene, PNI, AS, PNRR, buget local |
12 | condiții de viață, infrastructură | modernizare / extindere iluminat public | fonduri europene, buget local |
13 | condiții de viață, infrastructură | extindere rețea curent electric (sat Valcău de Sus) | buget local |
14 | condiții de viață, infrastructură | construcție piste pentru biciclete | fonduri europene, buget local |
15 | infrastructură | construcție stație încărcare pentru autobuse electrice | fonduri europene, buget local, PNRR, AFM |
16 | infrastructură | construcție poduri și podețe pe Râul Barcău și afluenți | buget local, CNI |
17 | infrastructură | continuarea amenajării de alei pietonale, trotuare și dirijare ape pluviale | fonduri europene, buget local |
18 | infrastructură | achiziție cilindru-autogreder pentru lucrări de întreținere drumuri | buget local |
19 | infrastructură | reabilitare și modernizare drumuri agricole, forestiere | fonduri europene, buget local |
20 | infrastructură | modernizarea sau reabilitarea drumurilor care fac legătura cu comunele învecinate Borod (BH), Plopis (Sălaj), Crasna (Sălaj) | fonduri europene, buget local |
21 | cultură, sport, timp liber | amenajare locuri de joacă pentru copii | buget local |
22 | cultură, sport, timp liber | construcție monument al eroilor | buget local |
23 | cultură, sport, timp liber | construcție teren sport multifuncțional (gazon sintetic) | buget local |
24 | cultură, sport, timp liber | organizarea sărbătorii comunei „Zilele comunei Valcău” | buget local |
25 | cultură, sport, timp liber | sprijinirea participării copiilor, elevilor, tinerilor și persoanelor de toate vârstele la activități sportive și culturale | buget local |
26 | cultură, sport, timp liber | întreținere / reabilitare biserici (monument istoric) | buget local |
27 | cultură, sport, timp liber | cultul eroilor: denumiri de străzi | buget local |
28 | cultură, sport, timp liber | realizarea monografiei comunei | buget local |
29 | cultură, sport, timp liber | amenajare sit arheologic cetatea „Subecetate” | buget local |
30 | cultură, sport, timp liber | construcția tribună, vestiar pentru terenul de sport | buget local |
31 | cultură, sport, timp liber | susținerea echipei de dansuri Spiridușii Vălcăului (inclusive atragere coregraf) | buget local |
32 | cultură, sport, timp liber | parteneriat cu ONG Salvați casele albastre pentru conservarea caselor tradiționale | buget local |
33 | cultură, sport, timp liber | susţinerea autorilor din Valcău de Jos – cultură, artă, stiinţă | buget local |
34 | cultură, sport, timp liber | modernizarea dotării căminelor culturale | buget local |
35 | economie locală | construcție unui depozit cu frig de legume-fructe la Nușfalău (prin GAL) | fonduri europene, GAL |
36 | economie locală | modernizarea pieței agroalimentare Nușfalău, piața alimentară Crasna | GAL |
37 | economie locală | continuarea încurajării și sprijinirii tinerilor pentru antreprenoriat agricol | fonduri europene |
38 | economie locală | construcția unui punct de colectare a laptelui | fonduri europene, buget local |
39 | economie locală | susținere/incurajare proiect prelucrare produse agricole | fonduri europene, buget local |
40 | economie locală | construcție piață agroalimentară în com. Valcău de Jos | fonduri europene, buget local |
41 | economie locală | reînsămânțare și amenajarea pășunilor comunale | fonduri europene, buget local |
42 | economie locală | turism: circuite turistice | fonduri europene, buget local |
43 | economie locală | turism: circuit ATV, motociclism off-road | fonduri europene, buget local |
44 | economie locală | proiect reconstrucție mocăniță pentru circuit turistic | fonduri europene, buget local |
45 | învățământ | construire creșă / înființare grupe creșă | fonduri europene, buget local, Guvernul României |
46 | învățământ | sprijinirea participării în învățământ preșcolar | fonduri europene, buget local, Guvernul României |
47 | învățământ | măsuri integrate de reducere a abandonului școlar | buget local |
48 | învățământ | continuarea acordării de burse școlare | buget local |
49 | învățământ | îmbunătățirea resurselor educaționale | buget local |
50 | învățământ | introducerea de programe tip „școala după școală” | buget local, Guvernul României |
51 | mediu | înființare parc comunal / spațiu de recreere | buget local |
52 | mediu | împădurirea terenurilor degradate și pășune împădurită | fonduri europene, buget local |
53 | mediu | distribuirea compostare (împreună cu firma de salubritate) | buget local |
54 | mediu | reabilitarea energetică a clădirilor | PNRR, fonduri europene, buget local |
55 | mediu | platforma de gunoi pe pășunea comunală | fonduri europene, buget local, Guvernul României |
56 | sănătate | finalizare modernizare dispensar comunal | fonduri europene, buget local |
57 | sănătate | echiparea cu aparatură medicală a dispensarului | fonduri europene, buget local, PNRR |
58 | sănătate | accesarea unor programe de prevenție | Guvernul României |
59 | sănătate | dotare cabinet stomatologic | buget local |
60 | social | construcție / amenajare cămin sau centru social pentru persoane vârstnice | fonduri europene, buget local |
61 | social | construcție locuințe pentru tineri (ANL) | Guvernul României |
62 | social | construcție / amenajare casă de tip familial pentru copii | fonduri europene, granturi SEE și norvegiene, buget local |
63 | social | amenajarea unui centru de zi pentru copii | fonduri europene, granturi SEE și norvegiene, buget local |
64 | social | program de intra-ajutorare a vârstnicilor | fonduri europene, granturi SEE și norvegiene, buget local |
65 | social | parcelare spre concesiune a unor terenuri intravilan pentru construcție case de vacanță | buget local |
66 | social | construirea de capele mortuare în toate localitățile din comună | buget local |
II. Analiza SWOT
Analiza SWOT are drept cadru de referință comuna Valcău de Jos, nivelul și nevoile sale de dezvoltare.
Puncte tari | Puncte slabe |
· capacitatea administrativă la nivelul primăriei Valcău de Jos · experiența în administrație, obținerea de finanțare și implementare de proiecte (îndeosebi din fonduri europene) la nivelul primăriei Valcău de Jos · afilierea în GAL, ADI funcționale · existența rețelelor de apă și canalizare · existența stației de epurare · prezența unui medic de familie și a unui dentist · nivelul crescut de accesare a fondurilor europene pentru micii fermieri (PNDL) · rata de promovabilitate la evaluarea națională, · starea fizică a clădirilor în care funcționează instituțiile de învățământ · starea fizică a căminelor culturale · terenuri aflate în proprietatea UAT, utilizabile pentru dezvoltare economică și socială | · stocul de capital, capitalul fix, nivelul tehnologic relativ redus (VAB redusă) al întreprinderilor private · lipsa asocierii producătorilor agricoli mari și mijlocii, pe fondul unei structuri agrare fragmentate · lipsa capacităților de procesare, depozitare, capacități reduse de desfacere a produselor agricole · incapacitatea economiei la nivel local de a genera suficiente locuri de muncă, factor stimulativ a migrației forței de muncă · nivel mediu-scăzut al coeziunii sociale și al rezilienței (capacitatea de absorbi șocuri economice și sociale) · depopularea și îmbătrânirea populației · sărăcie, deprivare materială și excluziune socială |
Oportunități | Riscuri |
· programele de investiții în dezvoltarea rurală prin fondurile europene (cadru financiar multianual 2021-2027), PNRR și cele naționale (PNDL 3 / Anghel Saligny) · programele europene din cadrul Politicii Agricole Comune, programele naționale pentru promovarea antreprenoriatului, încurajarea tinerilor fermieri, capitalizarea firmelor și transferuri de capital · trecerea graduală la școala cu program prelungit · programele de investiții cu finanțare europeană în dezvoltarea regională · asumarea de către Guvernul României drept obiectiv de dezvoltare racordarea populației din mediul rural la apă, canalizare și gaze naturale · amplasamentul și finalizarea construcției secțiunii de autostradă A3 Cluj Napoca-Oradea | · schimbarea climatică: aridizarea, necesitatea schimbării culturilor · tranziția ecologică: prețuri și costuri mai mari cu energia electrică, gazele naturale; creșterea costurilor de deținere și utilizare pentru autovehicule, mijloace de transport și mașini agricole cu motoare pe bază de combustibili fosili · criza capitalului uman: declinul numeric al populației în vârstă de muncă, nivel insuficient de pregătire și calificare al resurselor de muncă · depopularea (declinul demografic) și emigrarea · îmbătrânirea populației: creșterea nevoii de îngrijire / servicii sociale pentru persoanele vârstnice · creșterea numărului și a ponderii locuințelor nelocuite · consumarismul, lipsa interesului în rândul tinerilor pentru păstrarea valorilor identitare · starea generală de sănătate a populației din mediul rural, consumul ridicat de alcool și tutun · construcțiile haotice, slaba disciplină în construcții și urbanism |
III. Obiectivele de dezvoltare
Obiectiv general: cresterea calităţii vieţii cetăţenilor comunei Valcău de Jos
Obiective specifice:
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin investiţii în utilităţi publice: racordarea la sistemul de distribuire a gazelor naturale; extinderea racordării la canalizare în sistem centralizat sau prin soluţii individuale ecologice; extinderea reţelei de curent electric;
- dezvoltarea capitalului uman: păstrarea corpului profesoral de calitate si a ratelor înalte de absolvire de la scoala comunală, prevenirea si combaterea părăsirii timpurii a scolii si abandonului scolar;
- păstrarea nivelului ridicat al capacităţii administrative în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice, atragerea de proiecte de investiţii, implementarea cu succes a acestora si relaţii publice la standarde mai ridicate: construcţia noului sediu al primăriei;
- favorizarea cresterii calităţii vieţii prin soluţii de planificare durabilă, subscrise obiectivelor de management teritorial: dezvoltarea unui centru de comună, inclusiv construcţie/amenajare de parc comunal, alinierea la strategia europeană de tranziţie ecologică, reglementare urbanistică a locuinţelor populaţiei;
- atragerea de investiţii (îndeosebi în formarea brută de capital fix) în economia locală, inclusiv prin transferuri de capital prin fonduri europene pentru agricultură si antreprenoriat, în pofida limitării generate de lipsa racordării la sistemul de distribuţie al gazelor naturale;
- stimularea economiei locale prin susţinerea îmbunătăţirii capacităţii de procesare, depozitare si desfacere a produselor agricole, stimularea asocierii producătorilor, precum si menţinerea ratei ridicate a fermierilor care accesează finanţări tip PNDR.
Pentru vizualizarea detaliată a Strategiei de dezvoltare puteți da click aici.